Benefícios Assistenciais
por filipe
—
publicado
06/08/2024 12h45,
última modificação
07/08/2024 08h28
Benefícios Assistenciais aos Servidores Efetivos e Comissionados e Parlamentares.
Tipos de Benefícios:
Os Benefícios Assistenciais da Câmara Municipal do Jaboatão dos Guararapes são:
- Auxílio Alimentação
Valores por segmento:
SEGMENTO | VALORES | PORTARIA |
---|---|---|
PARLAMENTARES | R$ 3.000,00 | 044/2024 – CMJG-GP |
CHEFE DE GABINETE | R$ 2.400,00 | 044/2024 – CMJG-GP |
SERVIDORES COMISSIONADOS DE GABINETE | R$ 1.400,00 | 101/2023- CMJG-GP |
SERVIDORES COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.400,00 | 044/2024 – CMJG-GP |
SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.000,00 | 044/2024 – CMJG-GP |
Valores fixados pela PORTARIA Nº 044/2024 – CMJG-GP de 1 de Março de 2024 e PORTARIA Nº 101/2023- CMJG-GP de 1 de Junho de 2023.